위대한상상
우아한형제들
![]() 위대한상상 무역·상사 중견기업서울 기업정보 | VS | ![]() 우아한형제들 솔루션·SI·CRM·ERP 중견기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
66.4점 | 재무점수 | 83.2점 |
3.9 | 리뷰점수 | 4.1 |
위대한상상 | VS | 우아한형제들 |
---|---|---|
1,925억 1,431만원 | 매출액 | 3조 4,135억 |
-471억 6,639만원 | 영업이익 | 7,247억 7,729만원 |
-4,620억 9,664만원 | 당기순이익 | 5,336억 196만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업