연구개발/설계
합격스펙 평균값
1한양대학교(서울)
2성균관대학교
3건국대학교(서울)
1전자공학
2기계공학
3신소재공학
1LIG넥스원
2삼성전자
3현대모비스
최종학력
박사 이상 | - |
석사 이상 | 10% |
대학교(4년) | 90% |
대학교(2,3년) | - |
어학평균 1개 보유
토익 | ▲ 765 | 25% |
토익스피킹 | ▲ | 25% |
오픽 | ▲ IH | 48% |
기타외국어 | 토익, 경영학과, 新HSK, 新HSK회화, 新JLPT, 영어 교원자격증, 오픽, 토익, 토익스피킹, 한자능력검정 (한국어, DELE, DELF A2, DELF B1, DELF B2, FLEX 독일어, FLEX 러시아어, FLEX 중국어, Goethe Zertifikat, HSK, HSK4급, ITT 비즈니스번역, JLPT, JPT, NEW TEPS, OPIC, OPIc 베트남어, SJPT, TCT 독일어, TOEFL(iBT), TOEFL(PBT), TOEIC, toeic speaking, TOEIC Writing Test, TOEIC(Speaking), TOEIC(Writing), TORFL , ZDAF | 2% |
대외활동평균 0.9회
교내활동 : 학부연구생, 임베디드 보드를 이용한 분산전기추진 시스템 개발, 3년 도서관 근로 |
사회활동 : 한국산업기술시험원, 서울대학교 에너지혁신지원센터 |
자원봉사 : 꿈드림센터, 한국창의재단 쏙쏙캠프, 서울동행프로젝트 |
해외경험평균 0회
취업준비기간
7개월
평균10개기업 지원 (반기 기준)