하나투어
한진칼
![]() 하나투어 호텔·여행·항공 중견기업서울 기업정보 | VS | ![]() 한진칼 지주회사 대기업서울 기업정보 |
---|---|---|
88.8점 | 재무점수 | 94.7점 |
3.9 | 리뷰점수 | 3.7 |
하나투어 | VS | 한진칼 |
---|---|---|
5,137억 8,565만원 | 매출액 | 1,355억 7,360만원 |
251억 8,554만원 | 영업이익 | 1,110억 7,637만원 |
600억 9,354만원 | 당기순이익 | 1,930억 728만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업