카카오
SK텔레콤
![]() 카카오 포털·플랫폼 대기업제주채용중 기업정보 | VS | ![]() SK텔레콤 네트워크·통신 대기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
91.8점 | 재무점수 | 92.3점 |
4.3 | 리뷰점수 | 4.2 |
카카오 | VS | SK텔레콤 |
---|---|---|
2조 5,951억 | 매출액 | 12조 7,741억 |
4,919억 6,996만원 | 영업이익 | 1조 5,232억 |
381억 5,655만원 | 당기순이익 | 1조 2,805억 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업