LG유플러스
SK텔레콤
![]() LG유플러스 네트워크·통신 대기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() SK텔레콤 네트워크·통신 대기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
91.2점 | 재무점수 | 92.3점 |
4.1 | 리뷰점수 | 4.2 |
LG유플러스 | VS | SK텔레콤 |
---|---|---|
13조 4,962억 | 매출액 | 12조 7,741억 |
8,818억 600만원 | 영업이익 | 1조 5,232억 |
4,728억 6,500만원 | 당기순이익 | 1조 2,805억 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
네트워크·통신 현직자 만족도 상위 기업