대우건설
포스코이앤씨
![]() 대우건설 건설·토목 대기업서울 기업정보 | VS | ![]() 포스코이앤씨 건설·토목 대기업경북 기업정보 |
---|---|---|
88.2점 | 재무점수 | 85.0점 |
4.1 | 리뷰점수 | 4.1 |
대우건설 | VS | 포스코이앤씨 |
---|---|---|
9조 3,973억 | 매출액 | 9조 1,619억 |
1,096억 5,352만원 | 영업이익 | 1,203억 8,496만원 |
1,169억 2,856만원 | 당기순이익 | 361억 7,713만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
건설·토목 현직자 만족도 상위 기업