LG전자
삼성전자
![]() LG전자 전기·전자 대기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() 삼성전자 전기·전자 대기업경기채용중 기업정보 |
---|---|---|
90.6점 | 재무점수 | 91.1점 |
4.0 | 리뷰점수 | 4.3 |
LG전자 | VS | 삼성전자 |
---|---|---|
30조 7,626억 | 매출액 | 209조 522억 |
5,589억 6,400만원 | 영업이익 | 12조 3,610억 |
1조 1,366억 | 당기순이익 | 23조 5,826억 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
전기·전자 현직자 만족도 상위 기업