오뚜기
CJ제일제당
![]() 오뚜기 식품·음료 중견기업경기 기업정보 | VS | ![]() CJ제일제당 식품·음료 대기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
89.0점 | 재무점수 | 88.8점 |
4.0 | 리뷰점수 | 4.0 |
오뚜기 | VS | CJ제일제당 |
---|---|---|
2조 9,268억 | 매출액 | 7조 5,983억 |
1,211억 4,237만원 | 영업이익 | 2,758억 3,476만원 |
970억 6,819만원 | 당기순이익 | -1,378억 1,211만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
식품·음료 현직자 만족도 상위 기업