현대제철
포스코홀딩스
![]() 현대제철 철강·금속 대기업인천채용중 기업정보 | VS | ![]() 포스코홀딩스 철강·금속 대기업경북 기업정보 |
---|---|---|
88.4점 | 재무점수 | 94.9점 |
4.0 | 리뷰점수 | 4.1 |
현대제철 | VS | 포스코홀딩스 |
---|---|---|
18조 6,176억 | 매출액 | 1조 9,971억 |
149억 6,949만원 | 영업이익 | 1조 5,964억 |
-649억 7,909만원 | 당기순이익 | 1조 6,213억 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
철강·금속 현직자 만족도 상위 기업