기아
현대자동차
![]() 기아 자동차·운송장비 대기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() 현대자동차 자동차·운송장비 대기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
94.5점 | 재무점수 | 93.8점 |
4.3 | 리뷰점수 | 4.2 |
기아 | VS | 현대자동차 |
---|---|---|
63조 2,567억 | 매출액 | 79조 608억 |
8조 4,995억 | 영업이익 | 6조 5,994억 |
6조 7,079억 | 당기순이익 | 12조 2,405억 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
자동차·운송장비 현직자 만족도 상위 기업