SK텔레콤
KT
![]() SK텔레콤 네트워크·통신 대기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() KT 네트워크·통신 대기업경기채용중 기업정보 |
---|---|---|
92.3점 | 재무점수 | 89.6점 |
4.2 | 리뷰점수 | 4.0 |
SK텔레콤 | VS | KT |
---|---|---|
12조 7,741억 | 매출액 | 18조 5,797억 |
1조 5,232억 | 영업이익 | 3,464억 8,900만원 |
1조 2,805억 | 당기순이익 | 3,269억 1,600만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
네트워크·통신 현직자 만족도 상위 기업