하나은행
신한은행
![]() 하나은행 은행·금융 대기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() 신한은행 은행·금융 대기업서울채용중 기업정보 |
---|---|---|
89.9점 | 재무점수 | 90.5점 |
3.9 | 리뷰점수 | 4.0 |
하나은행 | VS | 신한은행 |
---|---|---|
61조 4,548억 | 매출액 | 44조 8,269억 |
4조 4,189억 | 영업이익 | 4조 1,668억 |
3조 1,273억 | 당기순이익 | 3조 324억 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
은행·금융 현직자 만족도 상위 기업