우아한형제들
위대한상상
![]() 우아한형제들 솔루션·SI·CRM·ERP 중견기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() 위대한상상 무역·상사 중견기업서울 기업정보 |
---|---|---|
83.2점 | 재무점수 | 66.4점 |
4.1 | 리뷰점수 | 3.9 |
우아한형제들 | VS | 위대한상상 |
---|---|---|
3조 4,135억 | 매출액 | 1,925억 1,431만원 |
7,247억 7,729만원 | 영업이익 | -471억 6,639만원 |
5,336억 196만원 | 당기순이익 | -4,620억 9,664만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
최신 인기 기업