쿠팡
위메프
![]() 쿠팡 전자상거래 대기업서울채용중 기업정보 | VS | ![]() 위메프 전자상거래 중견기업서울 기업정보 |
---|---|---|
76.2점 | 재무점수 | 66.7점 |
4.0 | 리뷰점수 | 3.7 |
쿠팡 | VS | 위메프 |
---|---|---|
30조 6,640억 | 매출액 | 1,268억 2,764만원 |
8,231억 8,000만원 | 영업이익 | -999억 9,424만원 |
1조 8,849억 | 당기순이익 | -943억 1,600만원 |
지금 바로 로그인하고,
기업비교를 확인하세요!
전자상거래 현직자 만족도 상위 기업