생산/제조
합격스펙 평균값
1서울과학기술대학교
2고려대학교(서울)
3광운대학교
1기계공학
2고분자공학
3국제지역학
1삼성전자
2금호석유화학
3기아
최종학력
박사 이상 | - |
석사 이상 | - |
대학교(4년) | 86% |
대학교(2,3년) | 14% |
어학평균 1.1개 보유
토익 | ▲ 755 | 12% |
토익스피킹 | ▲ IH | 25% |
오픽 | ▲ AL | 45% |
기타외국어 | 토익, 경영학과, 新HSK, 新HSK회화, 新JLPT, 영어 교원자격증, 오픽, 토익, 토익스피킹, 한자능력검정 (한국어, DELE, DELF A2, DELF B1, DELF B2, FLEX 독일어, FLEX 러시아어, FLEX 중국어, Goethe Zertifikat, HSK, HSK4급, ITT 비즈니스번역, JLPT, JPT, NEW TEPS, OPIC, OPIc 베트남어, SJPT, TCT 독일어, TOEFL(iBT), TOEFL(PBT), TOEIC, toeic speaking, TOEIC Writing Test, TOEIC(Speaking), TOEIC(Writing), TORFL , ZDAF | 18% |
해외경험평균 0회
취업준비기간
8개월
평균18개기업 지원 (반기 기준)